Tabela de Medidas
| 34 - PP | 36 - P | 38 - M | 40 - G | 42 - GG | 44 | 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
| COMPRIMENTO BRAÇO | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
| CINTURA | 68 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |
| QUADRIL | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
| MEDIDAS DE COMPRIMENTOS | |||||||
| CAMISA/BLUSA OVERSIZE | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm |
| TOP CROPPED | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm |
| SAIA CURTA | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 48 cm |
| SAIA MIDI | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm | 88 cm | 89 cm | 90 cm |
| SAIA LONGA | 112 cm | 113 cm | 114 cm | 115 cm | 116 cm | 117 cm | 118 cm |
Medidas aproximadas em centímetros. Pequenas variações podem ocorrer de peça para peça.